utgave nr 11 2
Stor familiebåttest
Data
Stor familebåt-test
|
| Båt/modell | Inter 9000 | Nimbus 310 | Westfjord 310 | Saga 29 | Riviera 925 |
| Lengde o. a. | 9,00 m | 9,18 m | 10,05 m | 9,20 m | 10,23 m |
| Skroglengde | 7,95 m | 8,40 m | 9,45 m | 9,20 m | 9,06 m |
| Bredde | 2,90 m | 3,20 m | 3,20 m | 3,23 m | 3,23 m |
| Dypgående | 0,75 m | 1,00 m | 0,95 m | 0,80 m | 0,95 m |
| Vekt med testmotor | 2500 kg | 3900 kg | 4500 kg | 3700 kg | 4500 kg |
| Anbef. motorstyrke | 120-170 hk | 230 hk | 230-300 hk | 125 – 250 hk | 200-450 hk |
| Drivstoff | 200 l | 340 l | 440 l | 420 l | 380 l |
| Vanntank | 200 l | 180 l | 180 l | 220 l | 200 l |
| Septiktank | 100 l | 45 l | 100 l | 100 l | 90 l |
| Standard-utstyr: | |||||
| Badeplattform | x | x | x | x | x |
| Dusj – toalett | x | x | x | x | |
| Dusj – utvendig | x | x | x | ||
| GPS-instrument | |||||
| Varme | x | ||||
| Hydraulisk styring | x | x | x | x | |
| Kalesje | x | ||||
| Kompass | x | x | x | x | |
| Kjøleskap | x | x | x | x | |
| Logg/ekkolodd | x | x | |||
| Septiktank | x | x | x | x | |
| Kokeapp. m/ komfyr | x | x | x | x | |
| Lyskaster | x | ||||
| Toalett | x | x | x | x | x |
| Trimplan | x | ||||
| Trykkvannsystem | x | x | x | x | x |
| Varmluftsaggregat | x | x | |||
| Varmtvannsbereder | x | x | |||
| Pris med standard- utstyr og motor i testen | 705.000 kr | 1.169.500 kr | 1.311.555 kr | 949.000 kr | 1.242.000 kr |
| Produsent/importør | Inter Trading A/S, Postboks 84, 4817 His Tlf: 37 01 10 12. | Oslo Båtsenter Oksenøyvn. 60, Postboks 508, 1327 Lysaker Tlf/fax: 67 11 38 60 | Fanafjorden Båtsenter Fanahammeren 5, 5244 Fana Tlf: 55 91 71 19 | Saga Trading A/S 6740 Selje Tlf: 57 85 84 80 | Huseklepp Modellverksted A/S Ørsnes, 3120 Tønsberg Telefon: 33 31 38 10 |
TESTRESULTAT
| Båt/modell | Inter 9000 | Nimbus 310 | Westfjord 310 | Saga 29 | Riviera 925 |
| Motor i test | Yanmar 4LHDTE | Yanmar 4LHSTE | Yanmar 4LHSTE | Volvo TAMD41P | Yanmar 6LPSTE |
| Propellaksel-effekt | 164 hk | 222 hk | 222 hk | 191 hk | 290 hk |
| Toppturtall i test | 3400 | 3500 | 3300 | 3800 | 3800 |
| Fart i knop: | |||||
| - Maks turtall | 21,0 | 26,6 | 19,0 | 20,0 | 26,0 |
| - 300 omdr/min | 17,2 | 23,2 | 16,8 | 17,2 | 24,3 |
| - 600 omdr/min | 14,5 | 20,0 | 14,5 | 15,0 | 20,0 |
| - 900 omdr/min | 12,4 | 16,2 | 12,5 | 12,4 | 18,4 |
| - 1200 omdr/min | 9,6 | 11,4 | 9,6 | 10,0 | 13,5 |
| Drivst. l/naut. mil: | |||||
| - Maks turtall | 1,96 | 1,94 | 2,3 | 2,26 | - |
| - 300 omdr/min | 1,80 | 1,78 | 1,9 | 2,04 | - |
| - 600 omdr/min | 1,71 | 1,57 | 1,7 | 1,93 | - |
| - 900 omdr/min | 1,40 | 1,45 | 1,6 | 1,84 | - |
| - 1200 omdr/min | 1,43 | 1,63 | 1,6 | 1,60 | - |
| Støy i decibel: | |||||
| - Maks turtall | 83 | 78 | 82 | 78 | 84 |
| - 300 omdr/min | 79 | 75 | 80 | 77 | 83 |
| - 600 omdr/min | 77 | 74 | 75 | 75 | 79 |
| - 900 omdr/min | 76 | 73 | 74 | 73 | 78 |
| - 1200 omdr/min | 74 | 69 | 70 | 70 | 73 |
| Aks. til 15 knop | 7,0 sek | 9,8 sek | 8,2 sek | 9,0 sek | 7,6 sek |
Noen viktige mål
| Båt/modell | Inter 9000 | Nimbus 310 | Westfjord 310 | Saga 29 | Riviera 925 |
| Akterdekk | -- | 150 x 245 cm | 180 x 230 cm | 170 x 245 cm | 170 x 220 cm |
| Badeplattform | 65 x 290 cm | 65 x 120 cm | 65 x 290 cm | 60 x 150 cm | 50 x 200 cm |
| Ståhøyde i bysse | 202 cm | 190 cm | 200 cm | 198 cm | 182 cm |
| Ståhøyde på toalett | 170 cm | 170 cm | 190 cm | 190 cm | 180 cm |
| Ståhøyde i salong | 202 cm | 192 cm | 200 cm | 200 cm | 185 cm |
| Ståhøyde under fordekk | 180-190 cm | 180 cm | 190 cm | 165 cm | 178 cm |
| Arbeidshøyde bysse | 77 cm | 90 cm | 92 cm | 84 cm | 85 cm |
| Navigasjonsbord | 40 x 70 cm | 45 x 70 cm | 50 x 80 cm | 65 x 90 cm | 45 x 70 cm |
| Køyer under fordekk | 2 på 200 cm | 2 på 200 cm | 2 på 200 cm | 2 på 210 cm | 1 på 130 x 210 cm |
| Køyer i salong | 1 på 72 x 200 cm | 1 på 110 x 190 cm | 2 på 95 x 200 cm | 1 på 118 x 200 cm | 1 på 120 x 210 cm |
| Køyer i akterlugar | 1 på 120 x 200 cm | --- | ---- | ---- | ---- |