Utleie av redningsvester
Denne lista fra Sjøfartsdirektoratet viser stedene der du kan leie redningsvest. Trykk på "Skrivervennlig versjon" nederst for å se hele lista.
Oversikt over brannstasjoner eller andre med utleie av redningsvester
Utleiestasjon | Adresse | Postnr. | Poststed | Telefon |
Alta Brannstasjon | Sandfallveien 1 | 9500 | Alta | 78455002 |
Arendal Brannstasjon | Parkveien 8 | 4838 | Arendal | 37013888 |
Arna Brannstasjon | Garnesveien 9 | 5260 | Indre Arna | 55538710 |
Aukra Folkebibliotek (kulturkontoret) | Falkhytten | 6480 | Aukra | 71174596 |
Asker og Bærum Brannvesen's BIL | Fredtunveien 5 | 1386 | Asker | 66764200 |
Bergen Brannvesen | Rådstuplass 9 | 5014 | Bergen | 55565700 |
Bjerkvik Brannstasjon | Salomonsvei 4 | 8530 | Bjerkvik | 76952173 |
Bodø Brannvesen | Postbox 543 | 8001 | Bodø | 75535465 |
Brevik Brannstasjon | Storgata 10 | 3950 | Brevik | 35571171 |
Brønnøy brann- og redningsvesen | Flyplassveien 2 | 8900 | Brønnøysund | 75012525 |
Drammensregionens Brannvesen IKS | Langesgate 11 | 3044 | Drammen | 32277350 |
Elverum Brannvesen | Gamle Trysilveg 20 | 2409 | Elverum | 62414000 |
Egersund Brannstasjon | Bøckmansgate 2 | 4370 | Eigersund | 51468340 |
Fana Brannstasjon | Sandbrekkeveien 10 | 5231 | Paradis | 55927010 |
Farsund Turistinformasjon | Torvgaten 2 | 4550 | Farsund | 38390839 |
Flekkefjord Brannstasjon | Kirkegata 48 | 4400 | Flekkefjord | 38323000 |
Flora Brannvesen | Postboks 13 | 6900 | Florø | 57749817 |
Fredrikstad Brannstasjon | St. Croixgata 17B | 1607 | Fredrikstad | 69306450 |
Gjøvik Brannstasjon | Hunnsveien 15 | 2800 | Gjøvik | 61131030 |
Grimstad Brannstasjon | Arendalsveien 26 | 4890 | Grimstad | 37040444 |
Halden Brannvesen | Storgata 6 | 1750 | Halden | 69174750 |
Harstad Brann og Redningskorps |
| 9479 | Harstad | 77026723 |
Haugesund Brannstasjon | Karmsundsgt. 59B | 5531 | Haugesund | 52804040 |
Hedemarken Int. Brann- og Feiervesen | Åkersvikavegen 3 | 2321 | Hamar | 62510420 |
Holmestand Brann- og Redningskorps | Grefserudveien 12 | 3080 | Holmestrand | 33051697 |
Horten Brannstasjon | Strandpromenaden 40 | 3190 | Horten | 33041287 |
Kirkenes Brannvesen | Rådhusplassen 2 | 9900 | Kirkenes | 78977530 |
Kongsberg Brann- og Beredskapsavd. | Peckelsgate 9 | 3600 | Kongsberg | 32866520 |
Kongsvinger Brannstasjon | Haakon VII's veg 4 | 2212 | Kongsvinger | 62808246 |
Kragerø Brannvesen |
| 3770 | Kragerø | 35986260 |
Kristiansand Brann- og feiervesen | Serviceboks 417 | 4604 | Kristiansand S | 38104700 |
Kristiansund Brann- og Redningsvesen |
| 6500 | Kristiansund N | 71586230 |
Laksevåg Brannstasjon | Bjørgeveien 305 | 5072 | Bjørndalstræ | 55565787 |
Larvik Brann og Feiervesen | Brannvaktgt. 19 | 3256 | Larvik | 33181003 |
Lillehammer og Øyer Brannvesen | Serviceboks | 2626 | Lillehammer | 61266575 |
Mandalsregionen, Fellesbrannvesenet | Postboks 272 | 4503 | Mandal | 38270110 |
Mo i Rana Brannstasjon | Myraveien 2 | 8622 | Mo I Rana | 75145800 |
Modum Brannvesen | Nedmarken | 3360 | Geithus | 32780100 |
Molde Brannvesen | Birger Hatlebakksveg 30 | 6415 | Molde | 71191800 |
Moss Brannstasjon | Tykkemyr 2 | 1597 | Moss | 69247850 |
Namsos Brannstasjon | Carl Gulbrandsonsgt. 23 | 7800 | Namsos | 74217282 |
Narvik Brannstasjon | Postboks 344 | 8505 | Narvik | 76913581 |
Nedre Eiker Brannstasjon | Postboks C | 3050 | Mjøndalen | 32232650 |
Nedre Romerike Brann- og Redningsvsn | Sykehusvn. 10 | 1474 | Norbyhagen | 67978140 |
Nes kommune - brannvesenet | Rådhusgt 2 - servicetorget | 2150 | Årnes | 63911000 |
Nesodden brannvesen | Vardenbakken 96 | 1450 | Nesoddtangen | 66964440 |
Nittedal Brannvesen | Hadelandsveien | 1482 | Nittedal | 67059192 |
Nordre Follo Brann og Feiervesen | Postboks 164 | 1417 | Sofiemyr | 66815150 |
Notodden Brannstasjon | Merdeveien 18 | 3670 | Notodden | 35015350 |
Nøtterøy Brannstasjon | Postboks D | 3163 | Borgheim | 33402060 |
Odda Brannvesen | Røldalsveg 43 | 5750 | Odda | 53654665 |
Oslo Brannvesen, Kastellet Brannstasjon | Ekebergveien 174 | 1177 | Oslo | 23383540 |
Oslo Brannvesen, Havnestasjonen | Paulsenkaia 1 | 0150 | Oslo | 23080470 |
Porsgrunn Brannvesen | Hydrovegen 53 | 3936 | Porsgrunn | 35547410 |
Risør Brann og Redningsstasjon | Postboks 158 | 4950 | Risør | 37149655 |
Røros Brannstasjon | Bergmannsgt. 19 | 7374 | Røros | 72419400 |
Røyken Brannvesen | Rådhuset | 3440 | Røyken | 31296000 |
Sandefjord Brannstasjon | Hystadveien 9 | 3210 | Sandefjord | 33416010 |
Sandnes Brannvesen | Postboks 583 | 4305 | Sandnes | 51971000 |
Sarpsborg Brannvesen | Mikael Lundsgt. 3 | 1707 | Sarpsborg | 69123663 |
Skien Brannstasjon | Postboks 198 | 3701 | Skien | 35593400 |
Stavanger Brannkorpsforening | Lagårdsveien 32 | 4010 | Stavanger | 51508860 |
Steinkjær kommune, Brannvernkontoret | Ølvegata 2 | 7700 | Steinkjær | 74169112 |
Stokke Brannstasjon |
| 3161 | Stokke | 33305215 |
Svolvær Brannstasjon | Vågan kommune | 8300 | Svolvær | 76070299 |
Søndre Follo Brann og Redningsvesen | Dyrløkkevn 1 | 1440 | Drøbak | 64937980 |
Tromsø Brannvesen | Parkgata 29 | 9000 | Tromsø | 77605740 |
Trondheim Brannvesen | Kongensgate 2 | 7011 | Trondheim | 72547612 |
Tønsberg Brannvesen | Ollebukta 6 | 3100 | Tønsberg | 33086000 |
Ullensaker Brannstasjon | Brannmansvegen 5 | 2050 | Jessheim | 63928315 |
Varden Brannstasjon | Vardenbakken 88 | 1450 | Nesodden | 66911060 |
Vadsø Brannvesen | Idrettsveien 31 | 9800 | Vadsø | 78951554 |
Vardø Brann og Redningskorps |
| 9981 | Vardø | 78987000 |
Vestvågøy kommune, Kundetorget | Storgt. 35 | 8370 | Leknes | 76056000 |
Ålesund Brannstasjon | Sjømannsvegen 1b | 6008 | Ålesund | 70116211 |
Åsane Brannstasjon | Hestehaugsveien 40 | 5095 | Ulset | 55539210 |
Oppdatert juli 2021: Båtmagasinet har fått beskjed om at Farsund Turistkontor ikke lenger leier ut vester.