| Apotek | | Kafe | | Slipp |
| Badeplass | | Kiosk | | Strøm |
| Bankautomat | | Kran/lift | | Søppelcontainer |
| Bensin | | Lege | | Telefonkiosk |
-- | Avst. til bensin i m | | Lekeplass | | Tilrettel. funksjonsh. |
| Buss | | Luftfylling | | Toalett |
| Båtforhandler | | Mastkran | | Tog |
| Båtutstyr | | Miljøstasjon | | Tralle |
| Dagligvare | | Motorservice | | Trådløs internett sone |
| Diesel | | Oljetømming | | Tørketrommel |
| Dusj | | Parkering | | Vaskemaskin |
| Elektriker | | Postkontor | | Vinmonopol |
| Ferskvann | | Restaurant | | Veterinær |
| Hotell | | Seilservice | | Web-kamera |
| Is/kjøle elementer | | Septiktømming |  |  |
| Kabel-TV | | Sjøsettingsrampe |  |  |
 |  | |  |  |  |
NY OPPDATERING
Kart over gjestehavnen. Klikk i kartet for å få opp et nytt vindu der du kan navigere i kartet.
- Reparasjon og påbygg av båter
- Bryggeanlegg med plass til 40 båter
- Renovasjon på Søndre Sandøy og ferie-/fastboende
- Mobil løftekran - vesentlig brukt i utleie med sjåfør til anlegg/entreprenør
- Mobil løftekran til utsetting og heving av båter ved båtbyggeriet
- Båtoplag - ca 120 båter hver vinter
|
| |
| | |