MÅLEENHETER
Lengdemål |
1 mile | 1609 m |
1 nautisk mil | 1852 m |
1 kabellengde | 185 m |
1 yard (= 3 feet = 36 inches) | 0,9144 m |
1 foot (= 12 inches) | 30,48 cm |
1 inch | 2,54 cm |
1 m (=1,094 yards = 3,281 feet) | 39,37 inches |
1 km | 0,622 mile |
|  |
Rommål |
1 barrel (britisk) | 163,56 liter |
1 petroleum barrel (US) | 170,34 liter |
1 bushel (britisk) | 36,37 liter |
1 bushel (US) | 35,24 liter |
1 imperial gallon | 4,546 liter |
1 US gallon | 3,785 liter |
1 imperial quart | 1,135 liter |
1 US quart | 0,946 liter |
1 imperial pint | 0,568 liter |
1 US pint | 0,473 liter |
1 liter (= 1.76 imp.pints) | 2,11 US pints |
|  |
Vekt |
1 (long gross) ton (britisk) | 1016,0 kg |
1 quarter | 12,7 kg |
1 stone | 6,35 kg |
1 pound | 0,4536 kg |
1 ounce | 28,35 g |
1 kilogram | 2,2046 pounds |
|
|